Bibliothèque Centrale - Université de Bordj Bou Arréridj

مدخل لنظرية القياس لإقتصادي : دراسة نظرية مدعمة بأمثلة وتمارين [texte imprimé] / تومي صالح, Auteur . - ديوان المطبوعات الجامعية, 2010 . - 285ص : غلاف ملون مصور،جداول،رسومات بيانية،مخططات ; 17*24. ISBN : 978-9961-0-0369-5 القياس الإقتصادي؛الإنحدار الخطي؛ الإنحدار المتعدد؛المتغيرات؛السلاسل الزمنية Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(20)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO/9898 | 330.101/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/5001/22 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/5003/22 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/4997/22 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/4996/22 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/4995/22 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/5002/22 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/5000/22 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/9900 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/9896 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/4999 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/4998/22 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/9897 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/9899 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/9895 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/9901 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/9892 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/9894 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/3130 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/3129 | 330.43/02 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
Documents numériques
téléchargement_(4).jpg Image Jpeg |


