Bibliothèque Centrale - Université de Bordj Bou Arréridj

مقدمة في القياس الاقتصادي [texte imprimé] / أموري هادي كاظم, Auteur . - عمان [الأردن] : دار زهرانللنشر والتوزيع, 2012 . - 353 ص : غلاف ملون،جداول ،مخططات ،رسوم بيانية ; 17*24. النموذج الخطي البسيط؛الارتباط الذاتي؛التباين؛التنبؤ Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(12)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO/1397/14 | 330.43 //09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/1399/14 | 330.43 /09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/1400/14 | 330.43 /09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/0340/14 | 330.43 /09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/0342/14 | 330.43 /09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/1395/14 | 330.43 /09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/1396/14 | 330.43 /09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/1398/14 | 330.43 /09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/0341/14 | 330.43 /09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/1393/14 | 330.43/09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/0343/14 | 330.43/09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
| ECO/0344/14 | 330.43/09 | LIVRE | مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | libelle 1 en opac | Disponible |
Documents numériques
content.jfif application/data |


